| 28 Kasım 2022 | PAZARTESİ | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 80 | Mercimek Çorbası | 128 | Mevsim Salata | 87 | Muffin Kek | 166 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Piliç Fajita | 420 | ||||||
| Domates | 16 | Bulgur Pilavı | 244 | ||||||
| Burgu Peynir | 75 | Ayran | 63 | ||||||
| Vişne Reçeli | 55 | ||||||||
| Haşlanmış Yumurta | 88 | ||||||||
| 29 Kasım 2022 | SALI | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Çay | 80 | Düğün Çorbası | 155 | Mevsim Salata | 87 | Mini Poğaça | 88 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Soslu Fırın Patates | 295 | ||||||
| Havuç Çubukları | 9 | Pirinç Pilavı | 324 | ||||||
| Topik Peynir | 50 | Cacık | 85 | ||||||
| Helva | 190 | ||||||||
| Kaşarlı Patates Kızartması | 87 | ||||||||
| 30 Kasım 2022 | ÇARŞAMBA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Çay | 10 | Domates Çorbası | 110 | Mevsim Salata | 87 | Sütlaç | 186 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Somon Balık | 320 | ||||||
| Salatalık | 7 | Makarna | 206 | ||||||
| Beyaz Peynir | 41 | Meyve | 63 | ||||||
| Tahin Pekmez | 87 | ||||||||
| Omlet | 77 | ||||||||
| 1 Aralık 2022 | PERŞEMBE | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Ihlamur | 23 | Ezogelin Çorbası | 83 | Mevsim Salata | 87 | Elmalı Tart | 215 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Nohut | 185 | ||||||
| Domates | 7 | Pirinç Pilavı | 324 | ||||||
| Kaşar Peynir | 62 | Turşu | 55 | ||||||
| Çikolata | 87 | ||||||||
| Tepsi Böreği | 63 | ||||||||
| 2 Aralık 2022 | CUMA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 80 | Yayla Çorbası | 80 | Mevsim Salata | 87 | Şokellalı Ekmek | 108 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Hamburger | 350 | ||||||
| Havuç Çubukları | 16 | Patates Kızartması | 87 | ||||||
| Çeçil Peynir | 96 | Ayran | 85 | ||||||
| Labne | 40 | ||||||||
| Menemen | 83 | ||||||||
| 3 Aralık 2022 | CUMARTESİ | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Sebze Çorbası | 43 | Mevsim Salata | 87 | ||||||
| His Mantı | 269 | ||||||||
| Karışık Kızartma | 360 | ||||||||
| Yoğurt | 55 | ||||||||
| 5 Aralık 2022 | PAZARTESİ | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 10 | Tel Şehriye Çorbası | 77 | Mevsim Salata | 87 | Kuru Meyve(Üzüm- Kayısı) | 78 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Şinitzel | 285 | ||||||
| Domates | 9 | Dom. Bulgur Pilavı | 108 | ||||||
| Kaşar Peynir | 62 | Ayran | 85 | ||||||
| Bal | 61 | ||||||||
| Haşlanmış Yumurta | 112 | ||||||||
| 6 Aralık 2022 | SALI | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Çay | 10 | Ezogelin Çorbası | 83 | Mevsim Salata | 87 | Mozaik Kek | 185 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Ispanak | 123 | ||||||
| Havuç Çubukları | 7 | Makarna | 324 | ||||||
| Burgu Peynir | 75 | Puding | 261 | ||||||
| Bal | 61 | ||||||||
| Patates Kızartması | 138 | ||||||||
| 7 Aralık 2022 | ÇARŞAMBA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Ihlamur | 23 | Mercimek Çorbası | 128 | Mevsim Salata | 87 | Bisküvili Pasta | 206 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Fırın Köfte | 398 | ||||||
| Havuç Çubukları | 16 | Kremalı Makarna | 165 | ||||||
| Kaşar Peynir | 62 | Meyve | 63 | ||||||
| Tahin Pekmez | 87 | ||||||||
| Patatesli Yumurta | 110 | ||||||||
| 8 Aralık 2022 | PERŞEMBE | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 80 | Sebze Çorbası | 43 | Mevsim Salata | 87 | Meyve | 65 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Kuru Fasulye | 167 | ||||||
| Kuru Kayısı | 24 | Pirinç Pilavı | 324 | ||||||
| Beyaz Peynir | 41 | Cacık | 85 | ||||||
| Helva | 190 | ||||||||
| Peynirli Tepsi Böreği | 112 | ||||||||
| 9 Aralık 2022 | CUMA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Ihlamur | 23 | Domates Çorbası | 110 | Mevsim Salata | 87 | Mısır | 166 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Orman Kebabı | 220 | ||||||
| Domates | 9 | Bulgur Pilavı | 244 | ||||||
| Çeçil Peynir | 96 | Komposto | 210 | ||||||
| Çikolata | 107 | ||||||||
| Sucuklu Yumurta | 77 | ||||||||
| 10 Aralık 2022 | CUMARTESİ | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Tavuk Suyu Çorbası | 132 | Mevsim Salata | 87 | ||||||
| Benye Soslu Karnabahar | 180 | ||||||||
| Pirinç Pilavı | 324 | ||||||||
| Komposto | 210 | ||||||||
| 12 Aralık 2022 | PAZARTESİ | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Çay | 10 | Yayla Çorbası | 80 | Mevsim Salata | 87 | İrmik Helva | 120 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Tavuk Sote | 374 | ||||||
| Salatalık | 16 | Pirinç Pilavı | 324 | ||||||
| Beyaz Peynir | 41 | Ayran | 210 | ||||||
| Helva | 190 | ||||||||
| Haşlanmış Yumurta | 112 | ||||||||
| 13 Aralık 2022 | SALI | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 80 | Ezogelin Çorbası | 83 | Mevsim Salata | 87 | Çikolatalı Ekmek | 150 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Taze Fasulye | 132 | ||||||
| Havuç Çubukları | 16 | Makarna | 206.048 | ||||||
| Kaşar Peynir | 62 | Yoğurt | 63 | ||||||
| Tahin Pekmez | 87 | ||||||||
| Patates Kızartması | 77 | ||||||||
| 14 Aralık 2022 | ÇARŞAMBA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Ihlamur | 23 | Domates Çorbası | 110 | Mevsim Salata | 87 | Üzümlü Kek | 135 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Misket Köfte | 295 | ||||||
| Salatalık | 7 | Bulgur Pilavı | 244 | ||||||
| Topik Peynir | 50 | Osmanlı Şerbeti | 180 | ||||||
| Bal | 61 | ||||||||
| Omlet | 210 | ||||||||
| 15 Aralık 2022 | PERŞEMBE | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Ada Çayı | 10 | Tavuk Suyu Çorbası | 132 | Mevsim Salata | 87 | Meyve | 63 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Nohut | 185 | ||||||
| Domates | 9 | Pirinç Pilavı | 244 | ||||||
| Beyaz Peynir | 41 | Cacık | 85 | ||||||
| Bal | 61 | ||||||||
| Menemen | 90 | ||||||||
| 16 Aralık 2022 | CUMA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 23 | Mercimek Çorbası | 128 | Mevsim Salata | 87 | Kuru Meyve(Üzüm- Kayısı) | 78 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | His Manti | 269 | ||||||
| Havuç Çubukları | 16 | Karışık Kızartma | 110 | ||||||
| Çeçil Peynir | 96 | Kemalpaşa | 405 | ||||||
| Çikolata | 107 | ||||||||
| Kalem Börek | 173 | ||||||||
| 17 Aralık 2022 | CUMARTESİ | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | |
| Tel Şehriye Çorbası | 63 | Mevsim Salata | 87 | ||||||
| Piliç Pane | 220 | ||||||||
| Makarna | 206 | ||||||||
| Meyve | 63 | ||||||||
| 19 Aralık 2022 | PAZARTESİ | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 10 | Tel Şehriye Çorbası | 77 | Mevsim Salata | 87 | Sütlaç | 186 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Yayla Soslu Tavuk Haşlama | 97 | ||||||
| Domates | 9 | Domatesli Bulgur | 110 | ||||||
| Beyaz Peynir | 41 | Ayran | 63 | ||||||
| Helva | 190 | ||||||||
| Sucuklu Yumurta | 156 | ||||||||
| 20 Aralık 2022 | SALI | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Çay | 10 | Domates Çorbası | 110 | Mevsim Salata | 87 | Grisini | 98 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Ispanak | 180 | ||||||
| Kuru Üzüm | 78 | Yoğurtlu Makarna | 206 | ||||||
| Kaşar Peynir | 62 | Kemalpaşa | 63 | ||||||
| Helva | 190 | ||||||||
| Dom. Soslu Patates Kızartması | 88 | ||||||||
| 21 Aralık 2022 | ÇARŞAMBA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 80 | Yayla Çorbası | 65 | Mevsim Salata | 87 | Sade Kek | 166 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | İzmir Köfte | 398 | ||||||
| Mevsim Yeşilliği | 7 | Bulgur Pilavı | 110 | ||||||
| Beyaz Peynir | 41 | Komposto | 210 | ||||||
| Tahin Pekmez | 87 | ||||||||
| Haşlanmış Yumurta | 77 | ||||||||
| 22 Aralık 2022 | PERŞEMBE | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Çay | 10 | Mercimek Çorbası | 128 | Mevsim Salata | 87 | Mısır | 166 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Kuru Fasulye | 167 | ||||||
| Havuç Çubukları | 16 | Pirinç Pilavı | 324 | ||||||
| Topik Peynir | 50 | Cacık | 85 | ||||||
| Helva | 190 | ||||||||
| Börek | 90 | ||||||||
| 23 Aralık 2022 | CUMA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Ihlamur | 23 | Ezogelin Çorbası | 83 | Mevsim Salata | 87 | Çikolatalı Ekmek | 166 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Mevsim Balık | 220 | ||||||
| Salatalık | 7 | Makarna | 208 | ||||||
| Burgu Peynir | 75 | Helva | 85 | ||||||
| Çikolata | 107 | ||||||||
| Menemen | 78 | ||||||||
| 24 Aralık 2022 | CUMARTESİ | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | |
| Tavuk Suyu Çorbası | 132 | Mevsim Salata | 87 | ||||||
| Nohut | 184.743 | ||||||||
| Bulgur Pilavı | 244 | ||||||||
| Cacık | 85 | ||||||||
| 26 Aralık 2022 | PAZARTESİ | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 10 | Mercimek Çorbası | 128 | Mevsim Salata | 87 | Sade Kek | 166 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Piliç Baget | 215 | ||||||
| Domates | 9 | Bulgur Pilavı | 244 | ||||||
| Beyaz Peynir | 41 | Ayran | 63 | ||||||
| Helva | 190 | ||||||||
| Sucuklu Yumurta | 156 | ||||||||
| 27 Aralık 2022 | SALI | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Çay | 10 | Düğün Çorbası | 155 | Mevsim Salata | 87 | Patlamış Mısır | 177 | ||
| Yeşil Zeytin | 35 | Pırasa | 140 | ||||||
| Kuru Üzüm | 78 | Makarna | 206.048 | ||||||
| Kaşar Peynir | 62 | Sütlaç | 210 | ||||||
| Helva | 190 | ||||||||
| Dom. Soslu Patates Kızartması | 88 | ||||||||
| 28 Aralık 2022 | ÇARŞAMBA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Süt | 80 | Domates Çorbası | 110 | Mevsim Salata | 87 | Mozaik Kek | 185 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Rosto Köfte | 320 | ||||||
| Mevsim Yeşilliği | 7 | Makarna | 206 | ||||||
| Beyaz Peynir | 41 | Komposto | 210 | ||||||
| Tahin Pekmez | 87 | ||||||||
| Haşlanmış Yumurta | 77 | ||||||||
| 29 Aralık 2022 | PERŞEMBE | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Çay | 10 | Ezogelin Çorbası | 83 | Mevsim Salata | 87 | Meyve | |||
| Yeşil Zeytin | 35 | Nohut | 185 | ||||||
| Havuç Çubukları | 16 | Bulgur Pilavı | 244 | ||||||
| Topik Peynir | 50 | Yoğurt | 63 | ||||||
| Helva | 190 | ||||||||
| Börek | 90 | ||||||||
| 30 Aralık 2022 | CUMA | KAHVALTI | KCAL | ÖĞLE YEMEK | KCAL | SALATA KÖŞESİ | KCAL | İKİNDİ | KCAL |
| Ihlamur | 23 | Mercimek Çorbası | 128 | Mevsim Salata | 87 | Islak Kek | 110 | ||
| Siyah Zeytin | 35 | Tavuk Döner | 410 | ||||||
| Salatalık | 7 | Şeh. Pirinç Pilavı | 150 | ||||||
| Burgu Peynir | 75 | Ayran | 85 | ||||||
| Çikolata | 107 | ||||||||
| Menemen | 78 |
Yemek MenüsüWinekol2022-12-01T12:57:05-03:00